校内各单位:
2026年大连理工大学青年教师讲课竞赛于10月14日(周三)举行,安排如下:
2026年大连理工大学青年教师讲课竞赛日程安排(工、医科组) 时间:10月14日(周三),地点:上午:第一教学馆205,下午:第一教学馆106 |
序号 | 所在单位 | 姓名 | 课程名称 | 参赛组别 | 比赛时间 |
1 | 医学部 | 孙天慧 | 医学遗传学 | 医科组 | 8:00—8:20 |
2 | 计算机科学与技术学院 | 袁功霖 | 人工智能原理与应用 | 工科组 | 8:20—8:40 |
3 | 建设工程学院 | 吕恒 | 城市水循环与水安全 | 工科组 | 8:40—9:00 |
4 | 材料科学与工程学院 | 张至柔 | 材料综合性能 | 工科组 | 9:00—9:20 |
5 | 电气工程学院 | 张忠 | 电力系统稳态分析 | 工科组 | 9:20—9:40 |
6 | 材料科学与工程学院 | 李广宇 | 材料制备过程数字化与智能化 | 工科组 | 9:40—10:00 |
7 | 医学部 | 刘佳 | 医学信号分析与处理 | 工科组 | 10:00—10:20 |
8 | 机械工程学院 | 叶洪歆 | 工程训练 | 工科组 | 10:20—10:40 |
9 | 控制科学与工程学院 | 杨楚皙 | 深度学习与算法设计 | 工科组 | 10:40—11:00 |
10 | 计算机科学与技术学院 | 苏展 | 软件编程 | 工科组 | 11:00—11:20 |
11 | 创新创业学院 | 王飞龙 | 鸿蒙星闪嵌入式应用实践 | 工科组 | 11:20—11:40 |
12 | 控制科学与工程学院 | 刘新鹏 | 现代控制理论基础 | 工科组 | 11:40—12:00 |
午间休息 12:00—13:00 |
13 | 昆士兰科技国际工学院 | 胡小草 | 计算思维与Python语言 | 工科组 | 13:00—13:20 |
14 | 船舶工程学院 | 于宗冰 | 船舶阻力与推进 | 工科组 | 13:20—13:40 |
15 | 控制科学与工程学院 | 吴飞跃 | 自适应控制 | 工科组 | 13:40—14:00 |
16 | 船舶工程学院 | 金国庆 | 船舶与海洋工程流体力学 | 工科组 | 14:00—14:20 |
17 | 控制科学与工程学院 | 李京杰 | 计算思维与C语言 | 工科组 | 14:20—14:40 |
18 | 化工学院 | 崔昊 | 绿色能源技术 | 工科组 | 14:40—15:00 |
19 | 计算机科学与技术学院 | 石继豪 | 数据结构与算法 | 工科组 | 15:00—15:20 |
20 | 医学部 | 赵田田 | 组织学与胚胎学 | 医科组 | 15:20—15:40 |
21 | 化工学院 | 齐新鸿 | 化工原理 | 工科组 | 15:40—16:00 |
2026年大连理工大学青年教师讲课竞赛日程安排(文、理科组) 时间:10月14日(周三),地点:上午:第一教学馆206,下午:第一教学馆107 |
序号 | 所在单位 | 姓名 | 课程名称 | 参赛组别 | 比赛时间 |
1 | 外国语学院 | 胡家东 | 基础俄语1 | 文科组 | 8:00—8:20 |
2 | 人文学院 | 张橦 | 新媒介素养 | 文科组 | 8:20—8:40 |
3 | 化学学院 | 刘文东 | 普通化学 | 理科组 | 8:40—9:00 |
4 | 数学科学学院 | 程梦雨 | 微积分 | 理科组 | 9:00—9:20 |
5 | 商学院 | 赵丽仪 | 统计学 | 文科组 | 9:20—9:40 |
6 | 物理学院 | 张慧敏 | 电磁学 | 理科组 | 9:40—10:00 |
7 | 商学院 | 赵雪 | 数字经济概论 | 文科组 | 10:00—10:20 |
8 | 莱斯特国际学院 | 穆学良 | 无机化学C1 | 理科组 | 10:20—10:40 |
9 | 数学科学学院 | 史庆祥 | 数学建模 | 理科组 | 10:40—11:00 |
10 | 控制科学与工程学院 | 马欣阳 | 数学物理方法 | 理科组 | 11:00—11:20 |
11 | 公共基础学院 | 柳文洁 | 大学物理A2 | 理科组 | 11:20—11:40 |
12 | 公共基础学院 | 吴理德 | 大学英语3 | 文科组 | 11:40—12:00 |
午间休息 12:00—13:00 |
13 | 公共基础学院 | 刘宪俊 | 篮球体验课 | 文科组 | 13:00—13:20 |
14 | 经济管理学院 | 于亚鹤 | 机器学习 | 文科组 | 13:40—14:00 |
15 | 化工海洋与生命学院 | 史美云 | 生理学 | 理科组 | 14:00—14:20 |
16 | 经济管理学院 | 姜文博 | 运营管理 | 文科组 | 14:20—14:40 |
17 | 化工学院 | 王磊 | 药物合成反应 | 理科组 | 14:40—15:00 |
18 | 商学院 | 范钰镕 | 发展经济学 | 文科组 | 15:00—15:20 |
19 | 公共基础学院 | 刘边卓 | 大学物理实验2 | 理科组 | 15:20—15:40 |
20 | 物理学院 | 吴兴伟 | 基础物理实验 | 理科组 | 15:40—16:00 |
【重要提示】请各位参赛选手携带玉兰卡,按照自己的参赛时间提前40分钟到第一教学馆(上午:213,下午101)进行知识点抽签,抽签完毕到第一教学馆(上午:201,下午103)备赛。