校内各单位:
2026年大连理工大学青年教师讲课竞赛已圆满结束,现将结果公示如下:
一等奖:共5人
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 课程名称 | 参赛组别 | 奖项 |
| 1 | 杨楚皙 | 控制科学与工程学院 | 深度学习与算法设计 | 工科组 | 一等奖 |
| 2 | 吕恒 | 建设工程学院 | 城市水循环与水安全 | 工科组 | 一等奖 |
| 3 | 吴理德 | 公共基础学院 | 大学英语3 | 文科组 | 一等奖 |
| 4 | 史美云 | 化工海洋与生命学院 | 生理学 | 理科组 | 一等奖 |
| 5 | 李奇峰 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 思想政治课组 | 一等奖 |
二等奖:共9人
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 课程名称 | 参赛组别 | 奖项 |
| 1 | 袁功霖 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能原理与应用 | 工科组 | 二等奖 |
| 2 | 刘新鹏 | 控制科学与工程学院 | 现代控制理论基础 | 工科组 | 二等奖 |
| 3 | 齐新鸿 | 化工学院 | 化工原理 | 工科组 | 二等奖 |
| 4 | 石继豪 | 计算机科学与技术学院 | 数据结构与算法 | 工科组 | 二等奖 |
| 5 | 于亚鹤 | 经济管理学院 | 机器学习 | 文科组 | 二等奖 |
| 6 | 赵雪 | 商学院 | 数字经济概论 | 文科组 | 二等奖 |
| 7 | 刘文东 | 化学学院 | 普通化学 | 理科组 | 二等奖 |
| 8 | 吴兴伟 | 物理学院 | 基础物理实验 | 理科组 | 二等奖 |
| 9 | 陈维 | 马克思主义学院 | 形势与政策 | 思想政治课组 | 二等奖 |
三等奖:共14人
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 课程名称 | 参赛组别 | 奖项 |
| 1 | 吴飞跃 | 控制科学与工程学院 | 自适应控制 | 工科组 | 三等奖 |
| 2 | 赵田田 | 医学部 | 组织学与胚胎学 | 医科组 | 三等奖 |
| 3 | 张忠 | 电气工程学院 | 电力系统稳态分析 | 工科组 | 三等奖 |
| 4 | 金国庆 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程流体力学 | 工科组 | 三等奖 |
| 5 | 孙天慧 | 医学部 | 医学遗传学 | 医科组 | 三等奖 |
| 6 | 李京杰 | 控制科学与工程学院 | 计算思维与C语言 | 工科组 | 三等奖 |
| 7 | 范钰镕 | 商学院 | 发展经济学 | 文科组 | 三等奖 |
| 8 | 张橦 | 人文学院 | 新媒介素养 | 文科组 | 三等奖 |
| 9 | 穆学良 | 莱斯特国际学院 | 无机化学C1 | 理科组 | 三等奖 |
| 10 | 柳文洁 | 公共基础学院 | 大学物理A2 | 理科组 | 三等奖 |
| 11 | 王磊 | 化工学院 | 药物合成反应 | 理科组 | 三等奖 |
| 12 | 刘边卓 | 公共基础学院 | 大学物理实验2 | 理科组 | 三等奖 |
| 13 | 赵佳明 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 思想政治课组 | 三等奖 |
| 14 | 杨佚楠 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治课组 | 三等奖 |
对以上比赛结果如有异议,请自本公示之日起三天内,通过书面形式向教师发展中心反映,反映情况需实事求是并署真实姓名。地址:主楼西侧楼208室,电话:84707229,邮箱:wangn@dlut.edu.cn。